Kövessétek velünk nyomon a változásokat az igazgatási szolgáltatási díjakról.
- június 28 napján jelent meg a magyar közlönyben „közigazgatási és területfejlesztési miniszter 6/2024. (VI. 28.) KTM rendelete az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1/2024. (I. 30.) KTM rendelet módosítása” (6/2024 KTM rendelet).
A 6/2024 KTM rendelet értelmében emelkedni fognak a földhivatali ügyintézés díjai.
A változtatást június 28-án hirdették ki, a módosítás az ezt követő 31. napon, azaz 2024. július 29. napján lép hatályba.
Ez mindazokat érinti, akik ingatlant adnak-vesznek, ajándékoznak, hitelt vesznek fel.
Hogyan módosulnak július végétől a szolgáltatási díjak és az ügyintézési díjak?
Korábbi díj (2024. március 1-től) | Új díj (2024. július 29-től) | |
E-hiteles tulajdoni lap | 3000,- Ft | 4800,- Ft |
Papíralapú hiteles tulajdoni lap | 6.250,- Ft | 10 000,- Ft |
Nem hiteles tulajdoni lap | Ingyenes (évente 2 alkalom) | Ingyenes (évente 2 alkalom) |
Változásbejegyzés díja: | 6600,- Ft | 10.600,- Ft |
Jelzálogjog bejegyzés díja: | 12.600,- Ft | 20.000,- Ft |
Soron kívüli ügyintézés 1–5 ingatlan | 10.000 Ft | 16.000,- Ft |
Soron kívüli ügyintézés 6–15 ingatlan | 10.000 Ft | 80.000,- Ft + 8.000,- Ft /ingatlan |
Soron kívüli ügyintézés 16 vagy több ingatlan | 10.000 Ft | 160.000,- Ft + 800 Ft/ingatlan |
Társasház-alapítás bejegyzése | 6.600,- Ft/társasházi különlap max. 100 000.- Ft | 10.600,- Ft / társasházi különlap, max 160.000,- Ft |
Társasházi alapító okirat módosítása | 6 600,- Ft/társasházi különlap max 100.000.- Ft | 10.600 Ft/albetét, max 160.000,- Ft |
Az Inytv. 70/A. § szerinti Hatósági bizonyítvány díja | 3 000,- Ft | 4.800,- Ft |
Telekegyesítés | 2.000,- Ft | 4.000,- Ft |
Telekfelosztás (2-5 földrészlet) | 2.500,- Ft | 4.000,- Ft |
Telekfelosztás (6-10 földrészlet) | 3.500,- Ft | 5.600,- Ft |
Telekfelosztás (11-30 földrészlet) | 6.000,- Ft | 9.600,- Ft |
Telekfelosztás (31-50 földrészlet) | 7.500,- Ft | 12.000,- Ft |
Telekfelosztás (51-100 földrészlet) | 11.000,- Ft | 17.600,- Ft t |
Telekfelosztás (100 földrészlet felett) | 11.000,- Ft | 17.600,- Ft + 160,- Ft /földrészlet |
Építményekkel kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási | 6.600,- Ft | 10.600,- Ft és új, változott vagy megszűnt építményenként 2.000,- Ft |
Társasházak és szövetkezeti házak esetén – kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként | kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként – 800,- Ft | kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként – 2000,- Ft |
Művelési ág változás és termőföld más célú hasznosításával összefüggő megvalósulási munkarészek | 5 új alrészletig alrészletenként 400,- Ft, minden további új alrészlet után alrészletenként 100,- Ft. | 5 új alrészletig alrészletenként 1.000,- Ft, minden további új alrészlet után alrészletenként 200 Ft. |
Használati megosztási vázrajz | 2.000,- Ft | 3.200,- Ft |
Telekalakítás engedélyezése (2-5 földrészlet) | 12.000,- Ft | 19.000,- Ft |
Telekalakítás engedélyezése (6-15 földrészlet) | 60.000,- Ft, és a hatodik földrészlettől földrészletenként további 10.000,- Ft | 96.000,- Ft, és a hatodik földrészlettől földrészletenként további 16.000,- Ft |
Telekalakítás engedélyezése (16-25 földrészlet) | 160.000,- Ft, és a tizenhatodik földrészlettől földrészletenként további 1.000,- Ft | 256.000,- Ft, és a tizenhatodik földrészlettől földrészletenként további 1.600,- Ft |
Telekalakítás engedélyezése (26 vagy több földrészlet) | 170.000,- Ft, és a huszonhatodik földrészlettől földrészletenként további 500 ,- Ft | 272.000 forint, és a huszonhatodik földrészlettől földrészletenként további 800 forint |
Újrazáradékolásra benyújtott vázrajzok | az első földrészlet után 500,- Ft, minden további földrészlet után 150,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj | az eredeti vizsgálati díj 50%-a |
Térképmásolat földrészletenként | 3.000,- Ft | 5.000,- Ft |
Soron kívüli ügyintézés 6–15 ingatlan | 50.000 Ft hatodik ingatlantól további 5.000 Ft/ingatlan | 80.000,- Ft hatodik ingatlantól további 8.000,- Ft /ingatlan |
Soron kívüli ügyintézés 16 vagy több ingatlan | 10.000 Ft tizenhatodik ingatlantól további 500 Ft/ingatlan | 160.000,- Ft hatodik ingatlantól további 800 Ft/ingatlan |
Marad az ingyenes tulajdoni lap lekérésének díja
Fontos megjegyezni, hogy magánszemélyek továbbra is évente kétszer ingyenesen lekérhetik az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lapot. Ez hasznos lehet egy-egy ingatlanügyi eljárásban.
A változások célja az ügyintézési folyamatok gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése. Az új díjszabás részét képezik az online és személyes ügyintézés során fizetendő díjak is. Ezek a földhivatalokban és a kormányablakokban igényelhető szolgáltatásokat érintik.
Forduljon hozzánk bizalommal!
Korábbi cikkeinkben kifejtettük, hogy miért is van szükség a tulajdoni lapra, és milyen információkat tudhatunk meg belőle. Amennyiben érdekli úgy keresse fel cikkünket ide kattintva.